Leírás és Paraméterek
Feszültség | 12 V |
---|---|
Terhelhetőség 12V-on | 35A |
A dugós csatlakozások száma | 4 érintkező |
Mennyiség | 1 |
Kombinált kapcsoló funkció | választó |
Relé funkció | Komfort felszerelés, parkolásasszisztens, ABS, tompított fény, Távfény, Fűtött hátsó szélvédő, ESP, Ablakemelő, Önindító, kürt, Klímaberendezés, Lámpakapcsoló, ventilátor, fűtés/klímaberendezés, Utastér-ventilátor, Szorító 15, Nappali fény, Fedél hidraulika, Központi zár, ABS-visszatápláló szivattyú, Külső tükör állítás, Fűthető visszapillantó, elektromos kiegészítő fűtés, Belső világítás, Szorító 15R, Szorító 87, Üzemanyag-szivattyú, Lambdaszonda |
OE számok:
CHEVROLET 94580684
FORD USA 5M5T-14B192-BA
FORD 5M5Z-14N089-AA
FORD 5M5Z-14N089-BA
FORD GU2Z-14N089-A
GENERAL MOTORS 13 266 316
GENERAL MOTORS 30019347
HONDA 39794-S5A-901
HYUNDAI 95220-2S000
HYUNDAI 95224-29850
HYUNDAI 95224-2D000
HYUNDAI 95225-2D000
HYUNDAI 95230-2PP030
KIA 0K552-67740B
KIA H 95225 2D000
LAND ROVER LR138845
LAND ROVER YWB500020
MAZDA B115-67-730
MAZDA PE03-18-811
MERCEDES-BENZ 002 542 11 19
MERCEDES-BENZ 002 542 83 19
MERCEDES-BENZ 002 542 83 19 28
MERCEDES-BENZ 002 542 84 19
MERCEDES-BENZ 002 542 92 19
MERCEDES-BENZ 002 545 11 19
MERCEDES-BENZ 003 542 04 19
MERCEDES-BENZ 003 542 30 19
MERCEDES-BENZ A 002 542 11 19
MERCEDES-BENZ A 002 542 83 19
MERCEDES-BENZ A 002 542 83 19 28
MERCEDES-BENZ A 002 542 84 19
MERCEDES-BENZ A 002 542 92 19
MERCEDES-BENZ A 002 545 11 19
MERCEDES-BENZ A 003 542 04 19
MERCEDES-BENZ A 003 542 30 19
MERCEDES-BENZ A 254 283 19 28
MITSUBISHI 8627A030
SAAB 13266316
SAAB 32008611
SUBARU 82501AE03A
SUBARU 82501AG05B
SUBARU 82501FC000
SUBARU 82501FC100
TOYOTA 90080-87008
TOYOTA 90084-98031
TOYOTA 90897-02012
TOYOTA 90987-02012