Leírás és Paraméterek
Modell | cm3 | Típus | Évjárat | Motorkód | HP |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS | 1596 | 1.6 11- | 2011.04 - | 105 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 11- | 2011.04 - | PNDA | 125 |
FOCUS | 1596 | 1.6 EcoBoost 11- | 2011.04 - | 150 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 EcoBoost 11- | 2011.04 - | 150 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 EcoBoost 11- | 2011.04 - | 182 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 EcoBoost 11- | 2011.04 - | 182 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 EcoBoost 11- | 2011.05 - | 150 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 EcoBoost 11- | 2011.05 - | 182 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 Ti 11- | 2011.04 - | 105 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 Ti 11- | 2011.04 - | PNDA | 125 |
FOCUS | 1596 | 1.6 Ti 11- | 2011.05 - | 105 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 Ti 11- | 2011.05 - | PNDA | 125 |
FOCUS | 1596 | 1.6 Ti 11- | 2011.08 - | 85 | |
FOCUS | 1560 | 1.6 TDCi 11- | 2011.04 - | 95 | |
FOCUS | 1560 | 1.6 TDCi 11- | 2011.04 - | 95 | |
FOCUS | 1560 | 1.6 TDCi 11- | 2011.04 - | 115 | |
FOCUS | 1560 | 1.6 TDCi 11- | 2011.04 - | 115 | |
FOCUS | 1560 | 1.6 TDCi 11- | 2011.05 - | 95 | |
FOCUS | 1560 | 1.6 TDCi 11- | 2011.05 - | 115 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 Flexifuel 11- | 2011.04 - | 120 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 Flexifuel 11- | 2011.04 - | 120 | |
FOCUS | 1596 | 1.6 Flexifuel 11- | 2011.05 - | 120 | |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | 136 | |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | 140 | |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | 140 | |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | TXDB | 163 |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | TXDB | 163 |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | TYDA | 115 |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.04 - | TYDA | 115 |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.05 - | 140 | |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.05 - | TXDB | 163 |
FOCUS | 1997 | 2.0 TDCi 11- | 2011.05 - | TYDA | 115 |
Miért nálunk vásároljon ?
![]() |
Minden Hella termékre |
![]() |
Rugalmas szállítás:- Házhoz szállítás - GLS csomagapont - FOXpost Csomagautomata 50.000 felett ingyenes kiszállítás (kivéve egyedi árajánlatok esetében) |