Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Az „Elfogadom” gomb használatával Ön elfogadja és tudomásul veszi a sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat és irányelveinket.
Elfogadom
Kategóriák
Audi A3 első ködlámpa

Audi A3 első ködlámpa

Kiegészítő cikk    :Izzóval 
Lámpa fajta    :       H11 
Világítás funkció : ködlámpával  
Világítás fajta     : FF 
Világítás fajta    :  Halogén 
Vizsgálat jelzés     : E4 19259 
Vizsgálat jelzés     : E4 19507 
Szórólencse     : Tiszta szórólencse

Szállítási díj: 991 Ft

Leírás és Paraméterek

Audi A3 (8P1)
Típus     Gyártás              kW     LE   cm³
Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.07 -> heute 92 125 1390
Audi A3 (8P1) 1.6 05.03 -> heute 75 102 1595
Audi A3 (8P1) 1.6 FSI 08.03 -> heute 85 115 1598
Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.06 -> heute 118 160 1798
Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.08 -> heute 118 160 1798
Audi A3 (8P1) 2.0 FSI 05.03 -> heute 110 150 1984
Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.04 -> heute 147 200 1984
Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.04 -> heute 147 200 1984
Audi A3 (8P1) S3 quattro 02.07 -> heute 188 256 1984
Audi A3 (8P1) S3 quattro 11.06 -> heute 195 265 1984
Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 07.03 -> heute 184 250 3189
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI 05.09 -> heute 66 90 1598
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI 05.09 -> heute 77 105 1598
Audi A3 (8P1) 1.9 TDI 05.03 -> heute 77 105 1896
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 05.03 -> heute 100 136 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 05.03 -> heute 100 136 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 06.05 -> heute 103 140 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01.06 -> heute 103 140 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.03 -> heute 103 140 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.04 -> heute 103 140 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 03.06 -> heute 125 170 1968
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 03.06 -> heute 125 170 1968
Audi A3 Cabriolet
Típus      Gyártás             kW   LE  cm³  
Audi A3 Cabriolet 1.6 09.08 -> heute 75 102 1595
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 04.08 -> heute 118 160 1798
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 04.08 -> heute 147 200 1984
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI 05.09 -> heute 77 105 1598
Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI 04.08 -> heute 77 105 1896
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI 04.08 -> heute 103 140 1968
Audi A3 Sportback (8PA)
Típus      Gyártás kW LE cm³
Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.07 -> heute 92 125 1390
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 09.04 -> heute 75 102 1595
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09.04 -> heute 85 115 1598
Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.06 -> heute 118 160 1798
Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.08 -> heute 118 160 1798
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 09.04 -> heute 110 150 1984
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.04 -> heute 147 200 1984
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.04 -> heute 147 200 1984
Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro 06.08 -> heute 195 265 1984
Audi A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09.04 -> heute 184 250 3189
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.09 -> heute 66 90 1598
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.09 -> heute 77 105 1598
Audi A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.04 -> heute 77 105 1896
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.05 -> heute 103 140 1968
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01.06 -> heute 103 140 1968
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.04 -> heute 103 140 1968
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11.05 -> heute 103 140 1968
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 03.06 -> heute 125 170 1968
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 03.06 -> heute 125 170 1968
Audi A4 (8EC)
Típus Gyártás kW LE cm³
Audi A4 (8EC) 1.6 11.04 -> heute 75 102 1595
Audi A4 (8EC) 1.8 T 11.04 -> heute 120 163 1781
Audi A4 (8EC) 1.8 T quattro 11.04 -> heute 120 163 1781
Audi A4 (8EC) 2.0 11.04 -> heute 96 130 1984
Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI 10.06 -> heute 125 170 1984
Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI 11.04 -> heute 147 200 1984
Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 11.04 -> heute 147 200 1984
Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI 06.05 -> heute 162 220 1984
Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 06.05 -> heute 162 220 1984
Audi A4 (8EC) 3.0 quattro 11.04 -> 07.06 160 218 2976
Audi A4 (8EC) 3.2 FSI 01.05 -> heute 188 255 3123
Audi A4 (8EC) 3.2 FSI quattro 01.05 -> heute 188 255 3123
Audi A4 (8EC) S4 quattro 11.04 -> heute 253 344 4163
Audi A4 (8EC) RS4 quattro 09.05 -> heute 309 420 4163
Audi A4 (8EC) 1.9 TDI 11.04 -> heute 85 116 1896
Audi A4 (8EC) 2.0 TDI 11.04 -> heute 100 136 1968
Audi A4 (8EC) 2.0 TDI 11.04 -> heute 103 140 1968
Audi A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 01.06 -> heute 103 140 1968
Audi A4 (8EC) 2.0 TDI 16V 11.04 -> heute 103 140 1968
Audi A4 (8EC) 2.0 TDI 06.06 -> heute 125 170 1968
Audi A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 06.06 -> heute 125 170 1968
Audi A4 (8EC) 2.5 TDI 11.04 -> 05.06 120 163 2496
Audi A4 (8EC) 2.7 TDI 01.06 -> heute 132 180 2698
Audi A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 11.04 -> heute 150 204 2967
Audi A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 01.06 -> heute 171 233 2967
Audi A4 Avant (8ED)
Típus Gyártás kW LE cm³
Audi A4 Avant (8ED) 1.6 11.04 -> heute 75 102 1595
Audi A4 Avant (8ED) 1.8 T 11.04 -> heute 120 163 1781
Audi A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11.04 -> heute 120 163 1781
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 11.04 -> heute 96 130 1984
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 10.06 -> heute 125 170 1984
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 11.04 -> heute 147 200 1984
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 11.04 -> heute 147 200 1984
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 06.05 -> heute 162 220 1984
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 06.05 -> heute 162 220 1984
Audi A4 Avant (8ED) 3.0 11.04 -> 05.06 160 218 2976
Audi A4 Avant (8ED) 3.0 quattro 11.04 -> 07.06 160 218 2976
Audi A4 Avant (8ED) 3.2 FSI 01.05 -> heute 188 255 3123
Audi A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro 01.05 -> heute 188 255 3123
Audi A4 Avant (8ED) S4 quattro 11.04 -> heute 253 344 4163
Audi A4 Avant (8ED) RS4 quattro 09.05 -> heute 309 420 4163
Audi A4 Avant (8ED) 1.9 TDI 11.04 -> heute 85 116 1896
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 11.04 -> heute 100 136 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 11.04 -> heute 103 140 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 11.04 -> heute 103 140 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 01.06 -> heute 103 140 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 06.06 -> heute 120 163 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 06.06 -> heute 125 170 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 06.06 -> heute 125 170 1968
Audi A4 Avant (8ED) 2.5 TDI 11.04 -> 05.06 120 163 2496
Audi A4 Avant (8ED) 2.7 TDi 11.05 -> 03.08 120 163 2698
Audi A4 Avant (8ED) 2.7 TDI 01.06 -> heute 132 180 2698
Audi A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 11.04 -> heute 150 204 2967
Audi A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 01.06 -> heute 171 233 2967