Leírás és Paraméterek
Bal-/jobboldali közlekedés | jobb oldali közlekedéshez |
---|---|
Lámpa fajta | PSY24W, H15, H7 |
Feszültség | 12 V |
Vizsg. jel | CCC, ECE |
Világításfajta | FF, Halogén |
Világítás funkció | nappali fénnyel, villogóval, távfénnyel, tompított fénnyel |
Kiegészítő cikk | izzólámpákkal, LWR állítómotorral |
Világító funkciók száma | 4 |
Termék leírás
OE számok: bal
AUDI 8V0 941 003
VW 8V0 941 003
OE számok:jobb
AUDI 8V0 941 004
VW 8V0 941 004
Modell | cm3 | Típus | Évjárat | Motorkód | Alvázkód | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 1197 | 1.2 TFSI 13- | 2013.02 - | CJZA | 8V1 | 105 |
A3 | 1197 | 1.2 TFSI 13- | 2013.05 - | CJZA | 8VA | 105 |
A3 | 1197 | 1.2 TFSI 13- | 2013.10 - | CJZA | 8VS | 105 |
A3 | 1197 | 1.2 TFSI 14- | 2014.05 - | CYVB | 8V1 | 110 |
A3 | 1197 | 1.2 TFSI 14- | 2014.05 - | CYVB | 8VA | 110 |
A3 | 1197 | 1.2 TFSI 14- | 2014.05 - | CYVB | 8VS | 110 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 12- | 2012.04 - | CMBA, CXSA | 8V1 | 122 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 12- | 2012.09 - | CMBA, CXSA | 8VA | 122 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 13- | 2013.03 - | CPTA | 8V1 | 140 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 13- | 2013.03 - | CPTA | 8VA | 140 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 13- | 2013.05 - | CPTA | 8VS | 140 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 13- | 2013.09 - | CMBA, CXSA | 8VS | 122 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 13- | 2013.09 - | CXSB, CZCA | 8VS | 125 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 13- | 2013.10 - | CPTA | 8V7 | 140 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.02 - | CXSB, CZCA | 8V7 | 125 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.05 - | CXSB, CZCA | 8V1 | 125 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.05 - | CXSB, CZCA | 8VA | 125 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.05 - | CZEA | 8V1 | 150 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.05 - | CZEA | 8V7 | 150 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.05 - | CZEA | 8VA | 150 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI 14- | 2014.05 - | CZEA | 8VS | 150 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI e-tron 14- | 2014.05 - | CUKB, CXUA | 8VA | 150 |
A3 | 1395 | 1.4 TFSI g-tron 13- | 2013.11 - | CPWA | 8VA | 110 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 12- | 2012.10 - | CLHA | 8V1 | 105 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 12- | 2012.10 - | CLHA | 8VA | 105 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 13- | 2013.09 - | CLHA | 8VS | 105 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 13- | 2013.09 - | CRKB, CXXB, DBKA | 8V1 | 110 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 13- | 2013.09 - | CRKB, CXXB, DBKA | 8VA | 110 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 14- | 2014.02 - | CRKB, CXXB | 8V7 | 110 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI 14- | 2014.05 - | CRKB, CXXB, DBKA | 8VS | 110 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI quattro 15- | 2015.05 - | CXXB | 8VA | 110 |
A3 | 1598 | 1.6 TDI quattro 15- | 2015.05 - | CXXB | 8VS | 110 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI 12- | 2012.04 - | CJSA | 8V1 | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI 12- | 2012.09 - | CJSA, CJSB | 8VA | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI 13- | 2013.05 - | CJSA, CJSB | 8VS | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI 13- | 2013.10 - | CJSA | 8V7 | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI 13- | 2013.11 - | CNSB | 8VS | 170 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI 14- | 2014.05 - | CNSB | 8V7 | 170 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI quattro 12- | 2012.08 - | CJSB | 8V1 | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI quattro 13- | 2013.05 - | CJSB | 8VA | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI quattro 13- | 2013.11 - | CJSB | 8VS | 180 |
A3 | 1798 | 1.8 TFSI quattro 14- | 2014.03 - | CJSB | 8V7 | 180 |
A3 | 1984 | 2.0 TFSI quattro 14- | 2014.05 - | CNTC | 8V7 | 220 |
A3 | 1984 | S3 quattro 12- | 2012.11 - | CJXC | 8V1 | 300 |
A3 | 1984 | S3 quattro 12- | 2012.11 - | CJXC | 8VA | 300 |
A3 | 1984 | S3 quattro 13- | 2013.02 - | CJXB | 8V1 | 280 |
A3 | 1984 | S3 quattro 13- | 2013.05 - | CJXB | 8VA | 280 |
A3 | 1984 | S3 quattro 13- | 2013.10 - | CJXB | 8VS | 280 |
A3 | 1984 | S3 quattro 13- | 2013.10 - | CJXC | 8VS | 300 |
A3 | 1984 | S3 quattro 14- | 2014.03 - | CJXF | 8V7 | 286 |
A3 | 1984 | S3 quattro 14- | 2014.04 - | CJXC | 8V7 | 300 |
A3 | 1984 | S3 quattro 14- | 2014.05 - | CJXF | 8V1 | 286 |
A3 | 1984 | S3 quattro 14- | 2014.05 - | CJXF | 8VA | 286 |
A3 | 1984 | S3 quattro 14- | 2014.05 - | CJXF | 8VS | 286 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 12- | 2012.04 - | CRBC, CRLB, CRUA | 8V1 | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 12- | 2012.09 - | CRBC, CRLB, CRUA | 8VA | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 12- | 2012.09 - | CRFC | 8V1 | 143 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.01 - | CRFA | 8V1 | 110 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.03 - | CRFC | 8VA | 143 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CRBC, CRLB, CRUA | 8VS | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CRBD, CRLC | 8V1 | 136 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CRBD, CRLC | 8VA | 136 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CRFA | 8VA | 110 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CRFA | 8VS | 110 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CUNA | 8V1 | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.05 - | CUNA | 8VA | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.09 - | CRBD, CRLC | 8VS | 136 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.10 - | CRFC | 8VS | 143 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.10 - | CRLB | 8V7 | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 13- | 2013.10 - | CRLC | 8V7 | 136 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 14- | 2014.05 - | CUNA | 8V7 | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI 14- | 2014.05 - | CUNA | 8VS | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 12- | 2012.10 - | CRBC | 8V1 | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 12- | 2012.12 - | CUNA | 8V1 | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 13- | 2013.02 - | CRBC, CRLB | 8VA | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 13- | 2013.05 - | CUNA | 8VA | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 13- | 2013.10 - | CRBC, CRLB | 8VS | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 14- | 2014.03 - | CRLB | 8V7 | 150 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 14- | 2014.05 - | CUNA | 8V7 | 184 |
A3 | 1968 | 2.0 TDI quattro 14- | 2014.05 - | CUNA | 8VS | 184 |
A3 | 2480 | RS3 quattro 15- | 2015.03 - | 8VA | 367 |
Miért nálunk vásároljon ?
![]() |
Minden Hella termékre |
![]() |
Rugalmas szállítás:- Házhoz szállítás - GLS csomagapont - FOXpost Csomagautomata 50.000 felett ingyenes kiszállítás (kivéve egyedi árajánlatok esetében) |